Statistiques
Consultez les principales données et tendances fiscales de la République Démocratique du Congo.
Page statistique de la DGI
La page des statistiques de la Direction Générale des Impôts (DGI) offre une vue d’ensemble claire et actualisée de la mobilisation des recettes fiscales en République Démocratique du Congo. Elle présente les résultats par exercice budgétaire, les taux de réalisation des objectifs, ainsi que les évolutions sectorielles et régionales de la fiscalité nationale.
Cet espace vise à renforcer la transparence et la redevabilité de l’administration fiscale en mettant à la disposition du public, des chercheurs et des partenaires techniques, des données fiables et vérifiables. Les statistiques publiées permettent d’évaluer la performance des services fiscaux, d’analyser les tendances économiques et de mesurer l’impact des réformes engagées par la DGI.
En consultant cette page, vous accédez à une source d’information essentielle pour comprendre la dynamique fiscale du pays et suivre les progrès réalisés dans la mobilisation des ressources internes au service du développement national.
Evolution des recettes de la Direction Générale des Impots
Niveau d’exécution du budget
Le niveau d’exécution du budget retrace l’état d’avancement de la mobilisation des recettes fiscales et de l’exécution des dépenses publiques au cours d’un exercice budgétaire. Il permet d’évaluer la performance de la Direction Générale des Impôts (DGI) dans la réalisation des objectifs assignés par le Ministère des Finances, de mesurer les écarts entre les prévisions et les réalisations, et d’orienter les décisions stratégiques en matière de gestion des ressources publiques.
| Fichiers | Liens |
|---|---|
| SITUATION PROVISOIRE DES RECETTES COMPTABILISEES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTIONDE JANVIER A DECEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTIONDE JANVIER A DECEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT DE JANVIER A DECEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN SEPTEMBRE 2023 | Télécharger |
| RECETTES COMPTABILISEES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN SEPTEMBRE 2023 (SITUATION PROVISOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN SEPTEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT A FIN SEPTEMBRE 2023 | Télécharger |
| SITUATION DES RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT A FIN SEPTEMBRE 2023 (SITUATION PROVIOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT A FIN SEPTEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN DECEMBRE 2022 | Télécharger |
| SITUATION PROVISOIRE DES RECETTES COMPTABILISEES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN DECEMBRE 2022 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION DE JANVIER A DECEMBRE 2022 | Télécharger |
| PREVISIONS-REALISATIONS DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT A FIN DECEMBRE 2022 | Télécharger |
| RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/EXERCICE 2022 (SITUATION PROVISOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/EXERCICE 2022 | Télécharger |
| SITUATION PROVISOIRE DES RECETTES DES RESSOURCES NATURELLES/ EXERCICE 2021 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES ET REALISATIONS DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/EXERCICE 2021 | Télécharger |
| RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/EXERCICE 2021 (SITUATION PROVISOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/ EXERCICE 2021 | Télécharger |
| PREVISIONS ET REALISATIONS DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION /EXERCICE 2021 | Télécharger |
| RECETTES COMPTABILISEES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION/EXERCICE 2021 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION /EXERCICE 2021 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION /EXERCICE 2020 | Télécharger |
RECETTES COMPTABILISEES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION/ EXERCICE 2020 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION /EXERCICE 2020 | Télécharger |
| RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/ EXERCICE 2018 | Télécharger |
| REALISATIONS DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT A FIN AOÛT 2020 (SITUATION PROVISOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/ EXERCICE 2020 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT/ EXERCICE 2023 | Télécharger |
| SITUATION DES RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT 2023 (SITUATION PROVIOIRE) | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION DE JANVIER A DECEMBRE 2023 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES ET RECETTES DE LA DGI PAR NATURE D'IMPÔT / EXERCICE 2020 | Télécharger |
| PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA DGI PAR CENTRE DE PERCEPTION A FIN AOÛT 2020 | Télécharger |
| RECETTES ANNUELLES PAR NATURE D'IMPOT 2016-2020 (CDF) | Télécharger |
| SUIVI DES PAIEMENTS ISSUS DES RESSOURCES NATURELLES 2018 | Télécharger |
